Главная · Регионы · Красноярский край · Транспортный налог
СводкаПособиеПрожиточный минимумМРОТТранспортный налогОСАГОНалог на имуществоАлиментыПенсияГоспошлины
Транспортный налог в Красноярском крае в 2026 году
Формула: лошадиные силы × ставка Красноярского края × месяцы/12 × коэффициент роскоши (если машина в перечне Минпромторга).
| Мощность | ₽ за 1 л.с. |
|---|---|
| 1–100 л.с. | 7 |
| 101–150 л.с. | 16 |
| 151–200 л.с. | 32 |
| 201–250 л.с. | 55 |
| 251–∞ л.с. | 114 |
Примеры на год
| Модель | л.с. | Налог |
|---|---|---|
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 1 760 ₽–2 400 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 2 400 ₽–13 695 ₽ | |
| 190–245 л.с. | 6 080 ₽–13 475 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 2 400 ₽–5 760 ₽ | |
| 190–249 л.с. | 6 080 ₽–13 695 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 13 695 ₽–38 760 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 13 695 ₽–38 760 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 122–150 л.с. | 1 952 ₽–2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 168 л.с. | 5 376 ₽ | |
| 160 л.с. | 5 120 ₽ | |
| 224 л.с. | 12 320 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 184–249 л.с. | 5 888 ₽–13 695 ₽ | |
| 252–340 л.с. | 28 728 ₽–38 760 ₽ | |
| 140–156 л.с. | 2 240 ₽–4 992 ₽ | |
| 184–340 л.с. | 5 888 ₽–38 760 ₽ | |
| 249–530 л.с. | 13 695 ₽–60 420 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 13 695 ₽–38 760 ₽ | |
| 340–381 л.с. | 38 760 ₽–43 434 ₽ | |
| 112 л.с. | 1 792 ₽ | |
| 245–374 л.с. | 13 475 ₽–42 636 ₽ | |
| 204–230 л.с. | 11 220 ₽–12 650 ₽ | |
| 218 л.с. | 11 990 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 420 л.с. | 47 880 ₽ | |
| 237 л.с. | 13 035 ₽ | |
| 107–125 л.с. | 1 712 ₽–2 000 ₽ | |
| 128–156 л.с. | 2 048 ₽–4 992 ₽ | |
| 156–188 л.с. | 4 992 ₽–6 016 ₽ | |
| 158–188 л.с. | 5 056 ₽–6 016 ₽ | |
| 226 л.с. | 12 430 ₽ | |
| 226 л.с. | 12 430 ₽ | |
| 167 л.с. | 5 344 ₽ | |
| 188 л.с. | 6 016 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 170 л.с. | 5 440 ₽ | |
| 113 л.с. | 1 808 ₽ | |
| 113–147 л.с. | 1 808 ₽–2 352 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 2 352 ₽–5 952 ₽ | |
| 170–197 л.с. | 5 440 ₽–6 304 ₽ | |
| 197 л.с. | 6 304 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 420 л.с. | 47 880 ₽ | |
| 310 л.с. | 35 340 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 90–130 л.с. | 630 ₽–2 080 ₽ | |
| 90 л.с. | 630 ₽ | |
| 218 л.с. | 11 990 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 190 л.с. | 6 080 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 147 л.с. | 2 352 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 197 л.с. | 6 304 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 122 л.с. | 1 952 ₽ | |
| 70 л.с. | 490 ₽ | |
| 120 л.с. | 1 920 ₽ | |
| 300 л.с. | 34 200 ₽ | |
| 105–150 л.с. | 1 680 ₽–2 400 ₽ | |
| 150–182 л.с. | 2 400 ₽–5 824 ₽ | |
| 197 л.с. | 6 304 ₽ | |
| 197 л.с. | 6 304 ₽ | |
| 137 л.с. | 2 192 ₽ | |
| 248 л.с. | 13 640 ₽ | |
| 248 л.с. | 13 640 ₽ | |
| 150–177 л.с. | 2 400 ₽–5 664 ₽ | |
| 177 л.с. | 5 664 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 122 л.с. | 1 952 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 238 л.с. | 13 090 ₽ | |
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 150–200 л.с. | 2 400 ₽–6 400 ₽ | |
| 238 л.с. | 13 090 ₽ | |
| 238 л.с. | 13 090 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 304 л.с. | 34 656 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 192 л.с. | 6 144 ₽ | |
| 192 л.с. | 6 144 ₽ | |
| 150–190 л.с. | 2 400 ₽–6 080 ₽ | |
| 150–190 л.с. | 2 400 ₽–6 080 ₽ | |
| 218 л.с. | 11 990 ₽ | |
| 150–204 л.с. | 2 400 ₽–11 220 ₽ | |
| 218–245 л.с. | 11 990 ₽–13 475 ₽ | |
| 143–150 л.с. | 2 288 ₽–2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 143–150 л.с. | 2 288 ₽–2 400 ₽ | |
| 190–249 л.с. | 6 080 ₽–13 695 ₽ | |
| 141 л.с. | 2 256 ₽ | |
| 186 л.с. | 5 952 ₽ | |
| 280 л.с. | 31 920 ₽ | |
| 435 л.с. | 49 590 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 224 л.с. | 12 320 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 121–149 л.с. | 1 936 ₽–2 384 ₽ | |
| 128–150 л.с. | 2 048 ₽–2 400 ₽ | |
| 100–130 л.с. | 700 ₽–2 080 ₽ | |
| 217 л.с. | 11 935 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 180–249 л.с. | 5 760 ₽–13 695 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 2 400 ₽–5 760 ₽ | |
| 177 л.с. | 5 664 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 2 400 ₽–13 695 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 268 л.с. | 30 552 ₽ | |
| 295 л.с. | 33 630 ₽ | |
| 400 л.с. | 45 600 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 147 л.с. | 2 352 ₽ | |
| 174 л.с. | 5 568 ₽ | |
| 147 л.с. | 2 352 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 2 352 ₽–5 952 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 170 л.с. | 5 440 ₽ | |
| 293 л.с. | 33 402 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 272–285 л.с. | 31 008 ₽–32 490 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 245 л.с. | 13 475 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 192 л.с. | 6 144 ₽ | |
| 113 л.с. | 1 808 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 147 л.с. | 2 352 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 226 л.с. | 12 430 ₽ | |
| 199 л.с. | 6 368 ₽ | |
| 100–128 л.с. | 700 ₽–2 048 ₽ | |
| 128–150 л.с. | 2 048 ₽–2 400 ₽ | |
| 229 л.с. | 12 595 ₽ | |
| 150–194 л.с. | 2 400 ₽–6 208 ₽ | |
| 257 л.с. | 29 298 ₽ | |
| 67–84 л.с. | 469 ₽–588 ₽ | |
| 140 л.с. | 2 240 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 121–149 л.с. | 1 936 ₽–2 384 ₽ | |
| 180–249 л.с. | 5 760 ₽–13 695 ₽ | |
| 132 л.с. | 2 112 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 2 400 ₽–13 695 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 122 л.с. | 1 952 ₽ | |
| 110 л.с. | 1 760 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 630 ₽–1 696 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 630 ₽–1 696 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 630 ₽–1 696 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 630 ₽–1 696 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 630 ₽–1 696 ₽ | |
| 83 л.с. | 581 ₽ | |
| 83 л.с. | 581 ₽ | |
| 80 л.с. | 560 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 1 696 ₽–1 952 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 1 696 ₽–1 952 ₽ | |
| 145 л.с. | 2 320 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 1 696 ₽–1 952 ₽ | |
| 249–300 л.с. | 13 695 ₽–34 200 ₽ | |
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 200 л.с. | 6 400 ₽ | |
| 250 л.с. | 13 750 ₽ | |
| 199–249 л.с. | 6 368 ₽–13 695 ₽ | |
| 349 л.с. | 39 786 ₽ | |
| 409 л.с. | 46 626 ₽ | |
| 204–239 л.с. | 11 220 ₽–13 145 ₽ | |
| 238–279 л.с. | 13 090 ₽–31 806 ₽ | |
| 140 л.с. | 2 240 ₽ | |
| 120–150 л.с. | 1 920 ₽–2 400 ₽ | |
| 150–192 л.с. | 2 400 ₽–6 144 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150–194 л.с. | 2 400 ₽–6 208 ₽ | |
| 231 л.с. | 12 705 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 184–204 л.с. | 5 888 ₽–11 220 ₽ | |
| 197–249 л.с. | 6 304 ₽–13 695 ₽ | |
| 421 л.с. | 47 994 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 197–258 л.с. | 6 304 ₽–29 412 ₽ | |
| 272–367 л.с. | 31 008 ₽–41 838 ₽ | |
| 136 л.с. | 2 176 ₽ | |
| 163 л.с. | 5 216 ₽ | |
| 117–150 л.с. | 1 872 ₽–2 400 ₽ | |
| 146–230 л.с. | 2 336 ₽–12 650 ₽ | |
| 181 л.с. | 5 792 ₽ | |
| 102–110 л.с. | 1 632 ₽–1 760 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 400 л.с. | 45 600 ₽ | |
| 115–144 л.с. | 1 840 ₽–2 304 ₽ | |
| 144–171 л.с. | 2 304 ₽–5 472 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 2 352 ₽–5 952 ₽ | |
| 147 л.с. | 2 352 ₽ | |
| 145 л.с. | 2 320 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 145 л.с. | 2 320 ₽ | |
| 130 л.с. | 2 080 ₽ | |
| 130 л.с. | 2 080 ₽ | |
| 130–165 л.с. | 2 080 ₽–5 280 ₽ | |
| 180 л.с. | 5 760 ₽ | |
| 385 л.с. | 43 890 ₽ | |
| 340–440 л.с. | 38 760 ₽–50 160 ₽ | |
| 265–380 л.с. | 30 210 ₽–43 320 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 1 824 ₽–2 400 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 1 824 ₽–2 400 ₽ | |
| 105–132 л.с. | 1 680 ₽–2 112 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 1 824 ₽–2 400 ₽ | |
| 82–113 л.с. | 574 ₽–1 808 ₽ | |
| 82–113 л.с. | 574 ₽–1 808 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 180 л.с. | 5 760 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 1 760 ₽–2 400 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 1 760 ₽–2 400 ₽ | |
| 150–220 л.с. | 2 400 ₽–12 100 ₽ | |
| 110–180 л.с. | 1 760 ₽–5 760 ₽ | |
| 90–110 л.с. | 630 ₽–1 760 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 2 400 ₽–5 760 ₽ | |
| 110–125 л.с. | 1 760 ₽–2 000 ₽ | |
| 272 л.с. | 31 008 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 700 ₽–1 968 ₽ | |
| 121–150 л.с. | 1 936 ₽–2 400 ₽ | |
| 158 л.с. | 5 056 ₽ | |
| 150–185 л.с. | 2 400 ₽–5 920 ₽ | |
| 175 л.с. | 5 600 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 102 л.с. | 1 632 ₽ | |
| 117 л.с. | 1 872 ₽ | |
| 117–140 л.с. | 1 872 ₽–2 240 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 156 л.с. | 4 992 ₽ | |
| 220 л.с. | 12 100 ₽ | |
| 245 л.с. | 13 475 ₽ | |
| 299 л.с. | 34 086 ₽ | |
| 399 л.с. | 45 486 ₽ | |
| 283–513 л.с. | 32 262 ₽–58 482 ₽ | |
| 670 л.с. | 76 380 ₽ | |
| 351–534 л.с. | 40 014 ₽–60 876 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 2 400 ₽–13 695 ₽ | |
| 122–140 л.с. | 1 952 ₽–2 240 ₽ | |
| 248 л.с. | 13 640 ₽ | |
| 150–204 л.с. | 2 400 ₽–11 220 ₽ | |
| 299–415 л.с. | 34 086 ₽–47 310 ₽ | |
| 163–249 л.с. | 5 216 ₽–13 695 ₽ | |
| 149–199 л.с. | 2 384 ₽–6 368 ₽ | |
| 120 л.с. | 1 920 ₽ | |
| 128–135 л.с. | 2 048 ₽–2 160 ₽ | |
| 135–150 л.с. | 2 160 ₽–2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 1 760 ₽–2 400 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 90–150 л.с. | 630 ₽–2 400 ₽ | |
| 204 л.с. | 11 220 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 2 400 ₽–5 760 ₽ | |
| 90–110 л.с. | 630 ₽–1 760 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 1 760 ₽–2 400 ₽ | |
| 125–180 л.с. | 2 000 ₽–5 760 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 13 695 ₽–38 760 ₽ | |
| 249 л.с. | 13 695 ₽ | |
| 197 л.с. | 6 304 ₽ | |
| 197–250 л.с. | 6 304 ₽–13 750 ₽ | |
| 249–310 л.с. | 13 695 ₽–35 340 ₽ | |
| 272 л.с. | 31 008 ₽ | |
| 272–544 л.с. | 31 008 ₽–62 016 ₽ | |
| 422 л.с. | 48 108 ₽ | |
| 272–428 л.с. | 31 008 ₽–48 792 ₽ | |
| 107–149 л.с. | 1 712 ₽–2 384 ₽ | |
| 107–150 л.с. | 1 712 ₽–2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ | |
| 150 л.с. | 2 400 ₽ |
Частые вопросы
Когда платить?
Не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым. Уведомление — в ЛК ФНС.
Почему ставки могут быть с пометкой?
Ставки в Красноярском крае сверяли по открытым законам субъекта. Льготы калькулятор не видит.
ЯмалЮграТомскКузбассХакасияТываИркутскЯкутия
Ещё расчёты
ПособиеНДФЛИпотекаОСАГОТранспортный налогИмуществоАлиментыРождение ребёнкаАвто по маркам